TOP Rankings
Clase | Personaje | Rank | |
1 | ![]() | Achi | ![]() |
2 | ![]() | Arga | ![]() |
3 | ![]() | KiepNgheo | ![]() |
4 | ![]() | Loptolus | ![]() |
5 | ![]() | Support | ![]() |
6 | ![]() | teddy | ![]() |
7 | ![]() | VNTeam | ![]() |
8 | ![]() | Fellesha | ![]() |
9 | ![]() | Varok | ![]() |
10 | ![]() | Elfita33 | ![]() |
11 | ![]() | KING | ![]() |
12 | ![]() | MocDe | ![]() |
13 | ![]() | BuonKoEm | ![]() |
14 | ![]() | FireEmblem | ![]() |
15 | ![]() | Radamant | ![]() |
16 | ![]() | Felodes | ![]() |
17 | ![]() | Wakarn | ![]() |
18 | ![]() | Preta | ![]() |
19 | ![]() | Deva | ![]() |
20 | ![]() | Naraka | ![]() |
21 | ![]() | Mininah | ![]() |
22 | ![]() | Darlon | ![]() |
23 | ![]() | Darlath | ![]() |
24 | ![]() | Refere | ![]() |
25 | ![]() | Melissa | ![]() |
26 | ![]() | Gradean | ![]() |
27 | ![]() | Barlosh | ![]() |
28 | ![]() | Manticore | ![]() |
29 | ![]() | Belif | ![]() |
30 | ![]() | Remain | ![]() |
31 | ![]() | Baldo | ![]() |
32 | ![]() | 34234dfs | ![]() |
33 | ![]() | 235rfs2354 | ![]() |
34 | ![]() | df234234 | ![]() |
35 | ![]() | Star1 | ![]() |
36 | ![]() | Miridia | ![]() |
37 | ![]() | Deska | ![]() |
38 | ![]() | Maralot | ![]() |
39 | ![]() | Tempeset | ![]() |
40 | ![]() | Taralor | ![]() |
41 | ![]() | Riluta | ![]() |
42 | ![]() | Rowena | ![]() |
43 | ![]() | Ralath | ![]() |
44 | ![]() | Friku | ![]() |
45 | ![]() | Veloria | ![]() |
46 | ![]() | Vikrul | ![]() |
47 | ![]() | Diruik | ![]() |
48 | ![]() | Hekal | ![]() |
49 | ![]() | Manager | ![]() |
Última actualización @ 02/06/2025 - 10:45 PM